(相关资料图)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 5.63% | 125149.01 | 中船科技 | 9.84% | 10:10 |
航母 | 3.51% | 141110.14 | 中船科技 | 9.84% | 25:26 |
海工装备 | 3.49% | 122605.9 | 中船科技 | 9.84% | 20:20 |
航天 | 3.41% | 42529.85 | 赛微电子 | 11.91% | 11:11 |
银行股 | 2.89% | 181606.12 | 中信银行 | 8.88% | 29:29 |
IGBT | 2.27% | 81652.4 | 浙文互联 | 10.04% | 12:12 |
培育钻石 | 2.25% | 6006.11 | 中兵红箭 | 5.04% | 5:5 |
中字头股票 | 2.21% | 189888.52 | 中国高科 | 9.98% | 48:61 |
颗粒硅 | 2.2% | 21208.09 | 特变电工 | 4.58% | 3:3 |
油气管网 | 2.18% | 32189.67 | 中国石油 | 6.4% | 9:11 |
类稀土 | 2.05% | 2852.73 | 国新文化 | 9.98% | 8:9 |
港口水运 | 2.03% | 37001.72 | 秦港股份 | 10.07% | 25:27 |
航运股 | 1.9% | 18818.61 | 中远海科 | 8.53% | 14:17 |
风能 | 1.88% | 47584.18 | 泰胜风能 | 7.43% | 17:20 |
漂亮50 | 1.87% | 190043.3 | 中国石油 | 6.4% | 41:49 |
铜概念 | 1.87% | 31780.62 | 洛阳钼业 | 6.41% | 16:19 |
路桥交通 | 1.83% | 11977.74 | 皖通高速 | 8.32% | 24:28 |
太空互联网 | 1.83% | 22574.38 | 奥普光电 | 4.95% | 10:12 |
混改 | 1.79% | 148749.7 | 涪陵电力 | 10.01% | 69:79 |
军工集团 | 1.79% | 173370.57 | 中船科技 | 9.84% | 73:86 |
标签: