(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月31日,比亚迪(002594)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第3位,港资总计成交17.85亿。其中,买入11.39亿,卖出6.45亿,净买入4.94亿,净买入额占该股当日总成交量的9.26%。
比亚迪最近一个月上涨11.22%,上榜深股通16次,外资累计净买入29.92亿;近两个月上涨10.13%,上榜深股通33次,外资累计净买入35.14亿;今年以来上涨3.32%,上榜深股通16次,年内外资累计净买入29.92亿,截止今日收盘,比亚迪流通市值为2594.00。
比亚迪近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 深股通 | 11.39亿 | 6.45亿 | 4.94亿 | 17.85亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 15.88亿 | 6.48亿 | 9.40亿 | 22.37亿 |
2023-01-20 | 深股通 | 2.15亿 | 3.28亿 | -1.13亿 | 5.43亿 |
2023-01-19 | 深股通 | 2.50亿 | 2.26亿 | 2386.35万 | 4.77亿 |
2023-01-18 | 深股通 | 2.89亿 | 2.80亿 | 845.54万 | 5.69亿 |
2023-01-17 | 深股通 | 3.98亿 | 2.13亿 | 1.85亿 | 6.11亿 |
2023-01-16 | 深股通 | 4.69亿 | 3.92亿 | 7641.33万 | 8.61亿 |
2023-01-13 | 深股通 | 5.04亿 | 4.66亿 | 3830.88万 | 9.70亿 |
2023-01-12 | 深股通 | 9.80亿 | 5.22亿 | 4.58亿 | 15.02亿 |
2023-01-11 | 深股通 | 6.34亿 | 2.83亿 | 3.51亿 | 9.17亿 |
数据来源:同花顺iFinD
标签: 日获深股通净